

| Serie H 21 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 55% (B) | 178 | 35 |
| 73% (C) | 178 | 35 |
| 86% (E) | 160 | 31 |
| 95% (J) | 160 | 31 |
| 125% (O) | 142 | 28 |
| 137% (R) | 142 | 28 |
| 150% (S) | 135 | 26 |
| 165% (T) | 124 | 24 |

| Serie H 22 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 73% (C) | 178 | 35 |
| 86% (E) | 160 | 31 |
| 95% (J) | 160 | 31 |
| 125% (O) | 142 | 28 |
| 137% (R) | 142 | 28 |
| 150% (S) | 135 | 26 |
| 165% (T) | 124 | 24 |


| Serie H 30 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 33% (B) | 221 | 42 |
| 42% (C) | 221 | 42 |
| 50% (E) | 221 | 42 |


| Serie H 40 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 52% (B) | 295 | 56 |
| 60% (C) | 295 | 56 |
| 68% (E) | 295 | 56 |
| 81% (G) | 295 | 56 |
| 86% (J) | 295 | 56 |
| 97% (M) | 295 | 56 |
| 118% (O) | 295 | 56 |

| Serie H 44 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 40% (Z) | 178 | 35 |
| 50% (A) | 178 | 35 |
| 55% (B) | 178 | 35 |
| 73% (C) | 178 | 35 |
| 86% (E) | 160 | 31 |
| 95% (J) | 160 | 31 |
| 125% (O) | 142 | 28 |
| 137% (R) | 142 | 28 |
| 150% (S) | 135 | 26 |
| 165% (T) | 124 | 24 |

| Serie H 53 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 55% (B) | 180 | 35 |
| 63% (C) | 180 | 35 |
| 73% (E) | 180 | 35 |
| 84% (J) | 180 | 35 |
| 110% (M) | 180 | 35 |

| Serie H 65 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 33% (B) | 221 | 42 |
| 42% (C) | 221 | 42 |
| 50% (E) | 221 | 42 |

| Serie H 66 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 142.00% | 86 | 16 |

| Serie H 68 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| 57% (B) | 300 | 57 |
| 70% (C) | 300 | 57 |
| 86% (E) | 300 | 57 |
| 105% (J) | 250 | 48 |
| 127% (O) | 232 | 44 |

| Serie H 71 | |||
| Combinaciones |
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP – 1,000 RPM |
| Salida 1 | 55% (A) | 300 | 57 |
| Salida 2 | 60% (B) | 300 | 57 |
| Salida 1 | 64% (B) | 300 | 57 |
| Salida 2 | 70% (C) | 300 | 57 |
| Salida 1 | 75% (C) | 300 | 57 |
| Salida 2 | 80% (E) | 300 | 57 |
| Salida 1 | 86% (E) | 250 | 48 |
| Salida 2 | 95% (J) | 250 | 48 |

| Serie H 73 | ||
|
Proporción Interna |
Torque Continuo (Lb.Ft) | HP - 1,000 RPM |
| Delantera – 73% | 150 | 30 |
| Reversa – 83% | 150 | 30 |