English Castellano                                                                                                                                                                                                                          

                                                    
                                             Shelby Township, MI 48317, USA | Tel. +1-586-612-5270 | Skype: elindo586 | email:
sales@hidraulica.net      CONTACTO 



Hidraulica - Válvulas Control de Presión
 
Alivio



Modelo

Tamaño

Flujo  Max

Presión Max

Montaje


pulg. / mm Gpm / lpm Psi / bar
VRIE02 1/4" / 6 1.7 / 6.6 5000 / 350 Sub plate / Panel /Foot /Cartridge
VR4V03 3/8" / 10 24 / 90 5000 / 350 Subplate / Panel /Flange /Cartridge
VR4V06 ¾" / 20 80 / 300 5000 / 350 Subplate / Panel /Flange /Cartridge
VR4V10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Subplate / Panel /Flange /Cartride
VR5V06 ¾" / 20 24 / 90 5000 / 350 Flange
VR5V08 1" / 25 80 / 300 5000 / 350 Flange
VR5V10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Flange
VR5V12 1½" / 38 159 / 600 5000 / 350 Flange
VR5P06 ¾" / 20 24 / 90 5000 / 350 Flange
VR5P08 1" / 25 80 / 300 5000 / 350 Flange
VR5P10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Flange





Descarga



Modelo

Tamaño

Flujo  Max

Presión Max

Montaje


pulg. / mm Gpm / lpm Psi / bar
VR4U03 3/4" / 10 24 / 90 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR4U06 3/8" / 20 80 / 300 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR4U10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR5U06  ¾" / 20 24 / 90 5000 / 350 Flange
VR5U08 1" / 25 80 / 300 5000 / 350 Flange
VR5U10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Flange
VR5U12 1½" / 38 159 / 600 5000 / 350 Flange





Secuencia



Modelo

Tamaño

Flujo  Max

Presión Max

Montaje


pulg. / mm Gpm / lpm Psi / bar
VR4S03 3/8" / 10 24 / 90 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR4S06 3/4" / 20 80 / 300 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR4S10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR5S06 3/8" / 20 24 / 90 5000 / 350 Flange
VR5S08 1" / 25 80 / 300 5000 / 350 Flange
VR5S10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Flange





Reductora



Modelo

Tamaño

Flujo  Max

Presión Max

Montaje


pulg. / mm Gpm / lpm Psi / bar
VR4R03 3/8" / 10 24 / 90 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR4R06 3/4" / 20 80 / 300 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge
VR4R10 1¼" / 32 159 / 600 5000 / 350 Subplate / Panel /Cartridge




Requiriendo Distribuidores