

Componentes Vickers, tanto como nuevo, remanufacturado, original y alternativo.
Dentro de la gama de productos usted puede encontrar opciones para cartuchos de bombas de paletas industriales y móviles.
Opciones de bombas de paletas, motores paletas y bombas de pistones disponibles en inventario para entrega inmediata.
Algunos de los componentes en inventario incluyen:
| Bombas Palestas | ![]() |
![]() |
![]() |
| 25V | |||
| 35V | |||
| 45V | |||
| 2520V | |||
| 3520V | |||
| 3520V | |||
| 3525V | |||
| 4520V | |||
| 4525V | |||
| 4535V | |||
| V10 | |||
| V20 | |||
| V2010 | |||
| V2020 | |||
| Kits - Cartuchos | ![]() |
||
| Industrial |
Móvil |
||
| Series 20/25 | Series 20/25 | ||
| 20V05 | 20VQ05 | ||
| 20V08 | 20VQ08 | ||
| 20V11 | 20VQ11 | ||
| 20V12 | 20VQ12 | ||
| 20V14 | 20VQ14 | ||
| 25V12 | 25VQ12 | ||
| 25V14 | 25VQ14 | ||
| 25V17 | 25VQ19 | ||
| 25V121 | 25VQ121 | ||
| Series 30/35 | Series 30/35 | ||
| 35V25 | 30VQ24 | ||
| 35V30 | 30VQ28 | ||
| 35V35 | 35VQ21 | ||
| 35V38 | 35VQ25 | ||
| Serie 45 | 35VQ30 | ||
| 45V42 | 35VQ35 | ||
| 45V50 | 35VQ38 | ||
| 45V60 | Serie 45 | ||
| 45VQ42 | |||
| 45VQ50 | |||
| 45VQ57 | |||
| 45VQ60 | |||
| Bombas Pistones | ![]() |
![]() |
![]() |
| PVB | Desp. cc / pulg. 3 | Max rpm | Max psi |
| PVB5 | 10.55 / 0.64 | 1,800 | 3,000 |
| PVB6 | 13.81 / 0.84 | 1,800 | 2,000 |
| PVB10 | 21.10 / 1.29 | 1,800 | 3,000 |
| PVB15 | 33.00 / 2.01 | 1,800 | 2,000 |
| PVB20 | 42.80 / 2.61 | 1,800 | 3,000 |
| PVB29 | 61.60 / 3.76 | 1,800 | 2,000 |
| PVQ | Desp. cc / pulg. 3 | Max rpm | Max psi |
| PVQ10 | 10.5 / 0.64 | 1,800 | 3,000 |
| PVQ13 | 13.8 / 0.84 | 1,800 | 2,000 |
| PVQ20 | 21.1 / 1.29 | 1,800 | 3,000 |
| PVQ32 | 32.9 / 2.01 | 1,800 | 2,000 |
| PVE | Desp. cc / pulg. 3 | Max rpm | Max psi |
| PVE19 | 41.00 / 2.50 | 2,400 | 3,000 |
| PVE21 | 45.10 / 2.75 | 2,400 | 2,700 |
| PVH | Desp. cc / pulg. 3 | Max rpm | Max psi |
| PVH57 | 57.40 / 3.50 | 2,400 | 3,625 |
| PVH74 | 73.70 / 4.50 | 2,200 | 3,625 |
| PVH98 | 98.30 / 6.00 | 2,100 | 3,625 |
| PVH131 | 131.10 / 8.00 | 2,000 | 3,625 |
| Motores | ![]() |
||
| 25M | |||
| 35M | |||
| 45M | |||
| 50M |
Productos relacionados:
Válvulas direccionales.


HOJA PARA SELECCION DE BOMBA HIDRAULICA.








